Best 29 Laptops Under 25,000 ₹ in India || 25 हज़ार में आने वाले 29 बेस्ट लैपटॉप
Best 29 Laptops Under 25,000 ₹ in India || 25 हज़ार में आने वाले 29 बेस्ट लैपटॉप |
आज लैपटॉप डेलीयूज एक्टिविटी का एक अहम जरिया बन गया है, जो न केवल अपने ऑफिस वर्क, एजुकेशन वर्क के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी यह एक अहम जरिया है। लेकिन आज हम आपको यहां भारतीय मार्केट में मौजूद 25 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाले लैपटॉप्स की जानकारी दे रहे हैं।
अगर आप बजट रेंज में आने वाले लैपटॉप को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप हमारी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं।
(ads)
बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 25000 इन इंडिया
बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 25000 इन इंडिया | भारत में कीमत |
---|---|
एसर Aspire 3 A315-32 | ₹ 23,000 |
एचपी एचपी 245 G5 | ₹ 19,990 |
Asus E203NAH-FD049T | ₹ 18,999 |
लेनोवो लेनोवो थिंकपैड योगा | ₹ 25,000 |
असूस A541UJ-DM464 | ₹ 25,000 |
लेनोवो जी50 30 | ₹ 25,000 |
Asus BR1100C (2022) | ₹ 24,999 |
Asus X X540LA | ₹ 24,999 |
एसर ऐस्पायर ई 15 ई5-575जी | ₹ 24,999 |
एचपी 15-BS670TX | ₹ 24,997 |
एसर Aspire 3 A315-32
एसर Aspire 3 A315-32 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | पेंटियम डुअल कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 520 |
वज़न | 2.10 किलो |
एचपी एचपी 245 G5
HP 245 G5 (एचपी 245 G5) में आपको 14इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। इसकी स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1366×768 पिक्सल्स का है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस लैपटॉप में आपको 4जीबी रैम मिल रही है। इसमे आपको इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 4000 के साथ 1TB हार्ड डिस्क मिल रही है। इस लैपटॉप का वजन 1.90 किलोग्राम है।
एचपी एचपी 245 G5 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | डीओएस |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 4000 |
वज़न | 1.90 किलो |
Asus E203NAH-FD049T
Asus E203NAH-FD049T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | सेलेरोन डुअल कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | विंडोज़ 10 होम |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स |
लेनोवो लेनोवो थिंकपैड योगा
Lenovo ThinkPad Yoga (लेनोवो थिंकपैड योगा) में आपको 11.60इंच की डिस्प्ले मिल रही है। इसकी स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1366×768 पिक्सल्स का है। क्रोम ओएस पर चलने वाले इस लैपटॉप में 4जीबी रैम मिल रही है। एपीयू क्वॉड कोर प्रोसेसर पर चलने वाले इस थिंकपैड में 32जीबी हार्ड डिस्क मिल रही है।
लेनोवो लेनोवो थिंकपैड योगा स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | हां |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | क्रोम ओएस |
हार्ड डिस्क | 32जीबी |
एसएसडी | नहीं |
असूस A541UJ-DM464
असूस A541UJ-DM464 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 920एम |
वज़न | 2.00 किलो |
लेनोवो जी50 30
लेनोवो जी50 30 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | पेंटियम क्वाड कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 8.1 |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड ग्राफिक्स |
वज़न | 2.10 किलो |
Asus BR1100C (2022)
Asus BR1100C (2022) स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
प्रोसेसर | पेंटियम कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
एसएसडी | 128जीबी |
ग्राफ़िक्स | Intel UHD Graphics |
वज़न | 1.26 किलो |
Asus X X540LA
Asus X X540LA स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
एसर ऐस्पायर ई 15 ई5-575जी
एसर ऐस्पायर ई 15 ई5-575जी स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई5 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 940एमएक्स |
वज़न | 2.20 किलो |
एचपी 15-BS670TX
एचपी 15-BS670TX स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 |
हार्ड डिस्क | नहीं |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एएमडी रेडॉन 520 ग्राफिक्स |
Dell Inspiron 15R N5110
Dell Inspiron 15R N5110 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | Windows 7 |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
वज़न | 3.10 किलो |
Infinix InBook X1 Neo
Infinix InBook X1 Neo स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1080 |
टच स्क्रीन | हां |
रैम | 8 जीबी |
वज़न | 1.24 किलो |
एचपी 15-AC189TU
एचपी 15-AC189TU स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
वज़न | 2.20 किलो |
Asus F200CA-KX069H
Asus F200CA-KX069H स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
प्रोसेसर | पेंटियम डुअल कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | Windows 8 Professional |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
HCL ME HCLAE2V0155N
HCL ME HCLAE2V0155N स्पेसिफिकेशन | |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स |
वज़न | 2.00 किलो |
असूस X541UA-GO1374D स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
वज़न | 1.65 किलो |
असूस X540YA-XO106T
असूस X540YA-XO106T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर ए8 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | नहीं |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एएमडी रेडॉन आर5 |
वज़न | 2.00 किलो |
डेल Inspiron 3555
डेल Inspiron 3555 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर ई2 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Linux |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एएमडी रेडॉन आर2 |
एसर ऐस्पायर ईएस ईएस1-521-899के
एसर ऐस्पायर ईएस ईएस1-521-899के स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर ए8 |
रैम | 6 जीबी |
ओएस | Linux |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एएमडी शेयर्ड ग्राफिक्स मेमोरी |
वज़न | 2.40 किलो |
एचपी 15-एसी184टीयू
एचपी 15-एसी184टीयू स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 |
वज़न | 2.19 किलो |
डेल वॉस्ट्रो 3558
डेल वॉस्ट्रो 3558 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Ubuntu |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 920एम |
वज़न | 2.19 किलो |
असूस एफ सीरीज़ एफ451सीए-वीएक्स152डी
असूस एफ सीरीज़ एफ451सीए-वीएक्स152डी स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | डीओएस |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स |
वज़न | 1.92 किलो |
Acer Aspire 3 A315-51-356P
Acer Aspire 3 A315-51-356P स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | लाइनक्स |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 520 |
वज़न | 2.10 किलो |
असूस A555LA-XX1560D
असूस A555LA-XX1560D स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | नहीं |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 4400 |
वज़न | 2.30 किलो |
DEEQ A116
DEEQ A116 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | Windows 10 |
हार्ड डिस्क | नहीं |
एसएसडी | 32जीबी |
Asus A555LA-XX2561T
Asus A555LA-XX2561T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 4400 |
वज़न | 2.30 किलो |
HP Pavilion X2 10-N028TU
HP Pavilion X2 10-N028TU स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 10.10-इंच |
टच स्क्रीन | हां |
प्रोसेसर | ऐटम क्वाड कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | Windows 8.1 |
हार्ड डिस्क | 64जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स |
वज़न | 1.12 किलो |
असूस पी2420एसए-डब्ल्यूओ0089डी
असूस पी2420एसए-डब्ल्यूओ0089डी स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | पेंटियम क्वाड कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटीग्रेटिड इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 |
वज़न | 1.95 किलो |
एचपी 15Q-BU031TU
एचपी 15Q-BU031TU स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | सेलेरोन डुअल कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स |
वज़न | 2.10 किलो |